.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
| Conselho |
|---|
| CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO |
| Nome | CPF/CNPJ | Cargo |
|---|---|---|
| Eltilene Rosa Ruas | Não declarado | 2° SUPLENTE REPRESENTANTE DE ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL |
| Everton Aparecido Lazaro | Não declarado | 2° TITULAR REPRESENTANTE DE ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL |
| Danieli Celestrino de Souza | Não declarado | 1° SUPLENTE REPRESENTANTE DE ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL |
| Tatiane Aparecida Franzotti De Marchi | Não declarado | 1° TITULAR REPRESENTANTE DE ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL |
| Tábita do Nascimento Galdino Ferrari | Não declarado | SUPLENTE REPRESENTANTE DO CONSELHO TUTELAR |
| Suzana Pereira da Silva | Não declarado | TITULAR REPRESENTANTE DO CONSELHO TUTELAR |
| Gillian Kristini Marques da Silva dos Santos | Não declarado | SUPLENTE REPRESENTANTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| lanca Danieli de Miranda | Não declarado | TITULAR REPRESENTANTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Stela da Silva Ferrari | Não declarado | 2° SUPLENTE REPRESENTANTE DOS ESTUDANTE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA |
| Maria Cristina Moreira Moschin | Não declarado | 1° SUPLENTE REPRESENTANTE DOS ESTUDANTE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA |
| Luciana Batista Pereira do Nascimento | Não declarado | 2° TITULAR REPRESENTANTE DOS ESTUDANTE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA |
| Grace Messias Claro | Não declarado | 1° TITULAR REPRESENTANTE DOS ESTUDANTE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA |
.
.
.
R$ 4,46
.
.