.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
.
.
Consulte as licitações efetuadas pela Prefeitura Municipal, por meio do sistema que proporciona total transparência aos processos de contratação na Administração Pública Municipal.
Última atualização: 22/04/2026 às 15:51:33
Ultimas licitações ativas cadastradas
| Nº DA LICITAÇÃO | Nº DO PROCESSO | STATUS | OBJETO | DATA DA DISPUTA | VALOR ESTIMADO | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/2026 | 15/2026 | Ativo | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE ESTRUTURA, FORNECIMENTO DE PESSOAL E REALIZAÇÃO DE ETAPA DE RODEIO EM TOUROS DURANTE AS FESTIVIDADES DO PAULISTÂNIA RODEIO FEST 2026 | 22/04/2026 09:30:00 | R$ 761.730,13 | Detalhes |
| 8/2026 | 14/2026 | Ativo | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE CONCRETO USINADO | 14/04/2026 09:30:00 | R$ 138.670,53 | Detalhes |
| 7/2026 | 13/2026 | Ativo | CONCESSÃO ONEROSA DE USO DE ESPAÇO PÚBLICO PARA EXPLORAÇÃO COMERCIAL | 13/04/2026 09:30:00 | R$ 47.000,00 | Detalhes |
| 5/2026 | 10/2026 | Ativo | AQUISIÇÕES DE PAPEL SULFITE A4 | 10/03/2026 09:30:00 | R$ 56.497,80 | Detalhes |
| 4/2026 | 7/2026 | Ativo | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS | 09/03/2026 09:30:00 | R$ 100.750,23 | Detalhes |
| 1/2026 | 4/2026 | Ativo | IMPLANTAÇÃO DE REDE DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS NAS RUAS | 03/03/2026 09:30:00 | R$ 835.392,25 | Detalhes |
| 2/2026 | 5/2026 | Ativo | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR | 02/03/2026 09:00:00 | R$ 1.372.156,73 | Detalhes |
| 26/2025 | 70/2025 | Ativo | AQUISIÇÕES DE LEITE DE VACA FLUÍDO INTEGRAL, TIPO A, PASTEURIZADO | 27/11/2025 09:30:00 | R$ 120.800,00 | Detalhes |
| 1/2025 | 62/2025 | Ativo | ALIENAÇÃO DE ÁREAS DE PLANTIO FLORESTAL (EUCALIPTO) PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE PAULISTÂNIA | 04/11/2025 09:00:00 | R$ 346.120,80 | Detalhes |
| 22/2025 | 58/2025 | Ativo | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA CESTA BÁSICA | 24/09/2025 09:30:00 | R$ 919.725,80 | Detalhes |
| 2/2025 | 57/2025 | Ativo | CREDENCIAMENTO DE INTERESSADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE VALE-ALIMENTAÇÃO | 29/08/2025 09:00:00 | R$ 2.206.800,00 | Detalhes |
| 21/2025 | 55/2025 | Ativo | AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS | 10/09/2025 09:30:00 | R$ 40.061,80 | Detalhes |
| 20/2025 | 54/2025 | Ativo | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS | 09/09/2025 09:30:00 | R$ 270.503,90 | Detalhes |
| 3/2025 | 53/2025 | Ativo | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF “PADRE SEBASTIÃO DE OLIVEIRA ROCHA” | 28/08/2025 09:30:00 | R$ 163.310,00 | Detalhes |
| 17/2025 | 50/2025 | Ativo | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS | 21/08/2025 09:30:00 | R$ 2.520.345,20 | Detalhes |
| 16/2025 | 49/2025 | Ativo | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS | 20/08/2025 09:30:00 | R$ 357.876,90 | Detalhes |
| 15/2025 | 48/2025 | Ativo | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA | 19/08/2025 09:30:00 | R$ 782.044,40 | Detalhes |
| 1/2025 | 42/2025 | Ativo | CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA BANCÁRIA OU COOPERATIVA DE CRÉDITO PARA OPERAR OS SERVIÇOS DE PAGAMENTO DAS REMUNERAÇÕES E SALÁRIOS | 24/07/2025 09:20:00 | R$ 0,00 | Detalhes |
| 10/2025 | 36/2025 | Ativo | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS | 08/07/2025 10:00:00 | R$ 2.111.763,50 | Detalhes |
| 2/2025 | 31/2025 | Ativo | CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA | 26/06/2025 09:30:00 | R$ 750.955,93 | Detalhes |
Licitações por modalidade
.
.
.
R$ 4,46
.
.