.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Consulte as licitações efetuadas pela Prefeitura Municipal, por meio do sistema que proporciona total transparência aos processos de contratação na Administração Pública Municipal.
Ultimas licitações ativas cadastradas
Nº DA LICITAÇÃO | Nº DO PROCESSO | STATUS | OBJETO | DATA DA DISPUTA | VALOR ESTIMADO | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
25/2024 | 66/2024 | Ativo | AQUISIÇÃO DE CONCRETO USINADO | 10/10/2024 09:30:00 | R$ 83.934,22 | Detalhes |
24/2024 | 63/2024 | Ativo | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS | 03/10/2024 09:30:00 | R$ 397.999,92 | Detalhes |
6/2024 | 62/2024 | Ativo | REALIZAÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS RUAS 01 E JOÃO CADAMURO | 26/09/2024 13:30:00 | R$ 340.894,80 | Detalhes |
5/2024 | 61/2024 | Ativo | REALIZAÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO | 26/09/2024 09:00:00 | R$ 499.044,33 | Detalhes |
22/2024 | 59/2024 | Ativo | REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS | 08/10/2024 09:30:00 | R$ 246.982,50 | Detalhes |
19/2024 | 56/2024 | Ativo | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE CESTA BÁSICA | 22/08/2024 09:30:00 | R$ 617.629,70 | Detalhes |
1/2024 | 50/2024 | Ativo | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL | 02/08/2024 09:30:00 | R$ 310.684,00 | Detalhes |
16/2024 | 51/2024 | Ativo | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA | 12/08/2024 09:30:00 | R$ 438.013,72 | Detalhes |
17/2024 | 52/2024 | Ativo | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | 30/07/2024 09:30:00 | R$ 314.715,46 | Detalhes |
10/2024 | 34/2024 | Ativo | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS | 14/06/2024 09:30:00 | R$ 247.043,00 | Detalhes |
4/2024 | 35/2024 | Ativo | EXECUÇÃO DE SANEAMENTO RURAL DO ASSENTAMENTO UNIÃO DE TODOS ATRAVÉS DE FOSSAS SÉPTICAS BIODIGESTORAS | 18/06/2024 09:30:00 | R$ 472.831,36 | Detalhes |
6/2024 | 22/2024 | Ativo | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELÉTRICA, SOM, ILUMINAÇÃO E GERADORES PARA O “3º PAULISTÂNIA RODEIO FEST” | 09/06/0520 09:00:00 | Não definido | Detalhes |
5/2024 | 21/2024 | Ativo | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO “3º PAULISTÂNIA RODEIO FEST” | 08/05/2024 09:00:00 | Não definido | Detalhes |
3/2024 | 18/2024 | Ativo | EXECUÇÃO DE SANEAMENTO RURAL DO ASSENTAMENTO UNIÃO DE TODOS ATRAVÉS DE FOSSAS SÉPTICAS BIODIGESTORAS | 18/04/2024 09:30:00 | Não definido | Detalhes |
2/2024 | 11/2024 | Ativo | EXECUÇÃO DE SANEAMENTO RURAL DO ASSENTAMENTO UNIÃO DE TODOS ATRAVÉS DE FOSSAS SÉPTICAS BIODIGESTORAS | 28/03/2024 13:30:00 | Não definido | Detalhes |
1/2024 | 10/2024 | Ativo | EXECUÇÃO DE GUIAS, SARJETAS E CONSTRUÇÃO DE 3.808,00M² DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | 28/03/2024 09:00:00 | Não definido | Detalhes |
3/2024 | 9/2024 | Ativo | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR | 07/03/2024 10:00:00 | Não definido | Detalhes |
2/2024 | 7/2024 | Ativo | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL | 27/02/2024 10:00:00 | Não definido | Detalhes |
2/2023 | 57/2023 | Ativo | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA OPERAÇÃO TAPA BURACO NO MUNICÍPIO DE PAULISTÂNIA | 24/11/2023 14:00:00 | Não definido | Detalhes |
21/2023 | 56/2023 | Ativo | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE | 21/11/2023 10:00:00 | Não definido | Detalhes |
Licitações por modalidade
.
.
.
R$ 3,88
.
.