.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Conselho |
---|
CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO |
Nome | CPF/CNPJ | Cargo |
---|---|---|
Ivone Aparecida dos Santos | Não declarado | 2° SUPLENTE REPRESENTANTE DOS PAIS DE ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS |
Patricia Cristina da Silva | Não declarado | 2° TITULAR REPRESENTANTE DOS PAIS DE ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS |
Mauricea Aparecida do Carmo | Não declarado | 1° SUPLENTE REPRESENTANTE DOS PAIS DE ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS |
Bruna Leandro do Nascimento Caldeira | Não declarado | 1° TITULAR REPRESENTANTE DOS PAIS DE ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS |
Mariana Fabricia de Almeida | Não declarado | SUPLENTE REPRESENTANTE DOS SERVIDORES TÉCNICO ADMINISTRATIVOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS |
Cristiano Nogueira Rocha | Não declarado | TITULAR REPRESENTANTE DOS SERVIDORES TÉCNICO ADMINISTRATIVOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS |
Cleide Maria Cassiano | Não declarado | SUPLENTE REPRESENTANTE DOS DIRETORES DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS |
Marcela da Silva | Não declarado | TITULAR REPRESENTANTE DOS DIRETORES DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS |
Claudia Rosangela Graton | Não declarado | SUPLENTE REPRESENTANTE DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS |
Drielle Martíns Caetano | Não declarado | TITULAR REPRESENTANTE DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS |
Franciane Rosa Vicente | Não declarado | 2° SUPLENTE REPRESENTANTE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL |
Aleandra Cristina Lopes | Não declarado | 2° TITULAR REPRESENTANTE DO PODER EXECUTIVO |
.
.
.
R$ 4,06
.
.