.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Nº DA LICITAÇÃO | Nº DO PROCESSO | STATUS | OBJETO | DATA DA DISPUTA | VALOR ESTIMADO | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
8/2024 | 72/2024 | Ativo | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | 05/11/2024 09:00:00 | R$ 611.600,05 | Detalhes |
7/2024 | 71/2024 | Ativo | EXECUÇÃO DE PROJETO TÉCNICO EXECUTIVO DE ESTRADAS RURAIS | 01/11/2024 09:00:00 | R$ 673.287,04 | Detalhes |
6/2024 | 62/2024 | Ativo | REALIZAÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS RUAS 01 E JOÃO CADAMURO | 26/09/2024 13:30:00 | R$ 340.894,80 | Detalhes |
5/2024 | 61/2024 | Ativo | REALIZAÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO | 26/09/2024 09:00:00 | R$ 499.044,33 | Detalhes |
4/2024 | 35/2024 | Ativo | EXECUÇÃO DE SANEAMENTO RURAL DO ASSENTAMENTO UNIÃO DE TODOS ATRAVÉS DE FOSSAS SÉPTICAS BIODIGESTORAS | 18/06/2024 09:30:00 | R$ 472.831,36 | Detalhes |
3/2024 | 18/2024 | Ativo | EXECUÇÃO DE SANEAMENTO RURAL DO ASSENTAMENTO UNIÃO DE TODOS ATRAVÉS DE FOSSAS SÉPTICAS BIODIGESTORAS | 18/04/2024 09:30:00 | Não definido | Detalhes |
2/2024 | 11/2024 | Ativo | EXECUÇÃO DE SANEAMENTO RURAL DO ASSENTAMENTO UNIÃO DE TODOS ATRAVÉS DE FOSSAS SÉPTICAS BIODIGESTORAS | 28/03/2024 13:30:00 | Não definido | Detalhes |
1/2024 | 10/2024 | Ativo | EXECUÇÃO DE GUIAS, SARJETAS E CONSTRUÇÃO DE 3.808,00M² DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | 28/03/2024 09:00:00 | Não definido | Detalhes |
.
.
.
R$ 4,06
.
.