.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
| Nº DA LICITAÇÃO | Nº DO PROCESSO | STATUS | OBJETO | DATA DA DISPUTA | VALOR ESTIMADO | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/2023 | 56/2023 | Ativo | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE | 21/11/2023 10:00:00 | Não definido | Detalhes |
| 15/2023 | 42/2023 | Ativo | CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS | 01/08/2023 14:00:00 | Não definido | Detalhes |
| 14/2023 | 41/2023 | Ativo | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA CESTA BÁSICA | 01/08/2023 09:30:00 | Não definido | Detalhes |
| 12/2023 | 39/2023 | Ativo | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 13/07/2023 09:00:00 | Não definido | Detalhes |
| 11/2023 | 38/2023 | Ativo | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA | 02/06/2023 09:20:00 | Não definido | Detalhes |
| 9/2023 | 35/2023 | Ativo | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | 18/05/2023 09:30:00 | Não definido | Detalhes |
| 8/2023 | 29/2023 | Ativo | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 09/05/2023 10:00:00 | Não definido | Detalhes |
| 3/2023 | 14/2023 | Ativo | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA | 16/03/2023 09:30:00 | Não definido | Detalhes |
.
.
.
R$ 4,06
.
.