.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
| Modalidade | Valor |
|---|---|
| Silvicultura ou Pastagem Natural (Terras destinadas a reflorestamentos) | R$ 30.011,99 |
| Pastagem Plantada (Terras destinadas a pastagens) | R$ 32.244,09 |
| Lavoura Aptidão Restrita (Terra de difícil cultura) | R$ 34.766,97 |
| Lavoura Aptidão Regular (terra de cultura de segunda) | R$ 38.608,03 |
| Lavoura Aptidão Boa (Terra de cultura de primeira) | R$ 41.667,49 |
| Preservação da Fauna (campo) | R$ 21.897,46 |
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 17/04/2025 | DECRETO DO VTN 2025 | Baixar |
.
.
.
R$ 4,46
.
.